<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V.</title>
		<description>Mit uns heben Sie ab!</description>
		<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Farblich überzeugend.]]></title>
			<description><![CDATA[Farblich überzeugend.
Ein Herbst, der fotografisch gesehen im Rot-Blau Konflik schwebt. Ein Discus schwebt mit uns.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082727.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082727.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Farblich überzeugend.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Farblich überzeugend.
Ein Herbst, der fotografisch gesehen im Rot-Blau Konflik schwebt. Ein Discus schwebt mit uns.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082727.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sichtlos am Ith.]]></title>
			<description><![CDATA[Sichtlos am Ith.
Kaum Wind, kaum Sicht, dafür viele Flugzeuge.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082722.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082722.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sichtlos am Ith.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sichtlos am Ith.
Kaum Wind, kaum Sicht, dafür viele Flugzeuge.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082722.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blau vor Rot.]]></title>
			<description><![CDATA[Blau vor Rot.
Die 64 durchschneidet kalte Luft am Abend.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082666.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082666.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blau vor Rot.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blau vor Rot.
Die 64 durchschneidet kalte Luft am Abend.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082666.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reife Zeit.]]></title>
			<description><![CDATA[Reife Zeit.
Das Jahr ist alt, das Jahr ist müde. Durchschreiten wir den Rest in bunten Farben.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082658.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082658.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Reife Zeit.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Reife Zeit.
Das Jahr ist alt, das Jahr ist müde. Durchschreiten wir den Rest in bunten Farben.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082658.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kräfte zerren.]]></title>
			<description><![CDATA[Kräfte zerren.
Die LS4 im Start.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082638.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082638.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kräfte zerren.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kräfte zerren.
Die LS4 im Start.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082638.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LI auf der Porta.]]></title>
			<description><![CDATA[LI auf der Porta.
100er Schnitt, 150km, 4 Steigmeter auch thermisch am Hang, das noch im September. Was will man denn mehr?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082417.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082417.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[LI auf der Porta.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[LI auf der Porta.
100er Schnitt, 150km, 4 Steigmeter auch thermisch am Hang, das noch im September. Was will man denn mehr?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082417.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100 Hangkilometer.]]></title>
			<description><![CDATA[100 Hangkilometer.
Die Porta rief.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082406.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082406.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100 Hangkilometer.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[100 Hangkilometer.
Die Porta rief.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082406.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nimben im Anflug.]]></title>
			<description><![CDATA[Nimben im Anflug.
Schwieriges Wetter war es, und ließ dieses Bild zweier anfliegender Orchideen selten werden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082282.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082282.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Nimben im Anflug.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nimben im Anflug.
Schwieriges Wetter war es, und ließ dieses Bild zweier anfliegender Orchideen selten werden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082282.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WM im eigenen Lande auch 2008.]]></title>
			<description><![CDATA[WM im eigenen Lande auch 2008.
In Lüsse fliegt die Elite um Punkt, Rang und Titel.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082265.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082265.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[WM im eigenen Lande auch 2008.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[WM im eigenen Lande auch 2008.
In Lüsse fliegt die Elite um Punkt, Rang und Titel.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082265.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einsamer Vorseilstraffer.]]></title>
			<description><![CDATA[Einsamer Vorseilstraffer.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082226.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/lb082226.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Einsamer Vorseilstraffer.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Einsamer Vorseilstraffer.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.sfg-salzdetfurth.de/wp-content/gallery/lichtbildzeugnisse-der-letzten-saison-das-war-2008/thumbs/thumbs_lb082226.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Segelfliegergruppe Salzdetfurth e.V. (http://www.sfg-salzdetfurth.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
